Connaître sa taille
Un doute pour sélectionner votre taille ? Consultez notre guide pour retrouver les mesures associées à chacune de nos tailles.
QUELLES SONT LES TAILLES DISPONIBLES CHEZ FIFI CHACHNIL ?
Les modèles se déclinent, selon les articles :
Lingerie
Du 80A au 95D pour les soutien-gorges avec armatures et de la taille 1A à la taille 3 pour les soutien-gorges sans armatures.
Du 34 au 44 pour les bas.
De la taille 1 à la taille 3 pour une sélection de modèles (nuisettes et déshabillés par exemple).
Prêt-à-porter
Du34 au 44 pour les robes et les jupes.
De la taille 1 à la taille 3 pour les chemisiers et combinaison-shorts.
Certains articles sont proposés en Taille Unique car ils ont la bonne idée d’aller à tout le monde !
La maison réalise également des pièces sur mesure, n’hésitez pas à contacter le service client pour prendre rendez-vous à l’atelier (par email à contact@fifichachnil.com ; Objet : Rendez-vous sur mesure)
COMMENT PRENDRE SES MESURES ?
Pour connaître vos mensurations et la taille que vous devriez sélectionner, munissez-vous d’un mètre ruban puis prenez vos mesures comme indiqué ci-dessous :
- Tour de poitrine : bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Tour de dessous de poitrine : Bien horizontalement juste sous les seins.
- Tour de taille : bien horizontalement au creux de la taille.
- Tour de bassin : bien horizontalement à l’endroit le plus fort.
QUELLES SONT LES ÉQUIVALENCES TAILLE / MENSURATION ?
Soutien-gorges :
TAILLE DE SOUTIEN GORGE | 85 | 90 | 95 |
CORRESPONDANCE DES BONNETS | 85 A | ||
85 B | 90 A | ||
85 C | 90 B | 95 A | |
85 D | 90 C | 95 B | |
85 E | 90 D | 95 C | |
85 F | 90 E | 95 D | |
TOUR DE POITRINE | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm |
TOUR DE SOUS POITRINE | 69-71 cm | 73-75 cm | 77-80 cm |
Soutien-gorges sans armatures :
La taille 1A correspond à une taille 1 (donc XS) avec une profondeur de bonnet A.
La taille 1 correspond à une taille 1 avec une profondeur de bonnet B.
Prêt à porter :
QUELLE TAILLE CHOISIR ? | TAILLE 36 / XS / T1 | TAILLE 38 / S / T2 | TAILLE 40 / M / T2 | TAILLE 42 / L / T3 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
TOUR DE SOUS POITRINE EN CM | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-78 cm |
TOUR DE HANCHES EN CM | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm |
Culottes et nuisettes :
QUELLE TAILLE CHOISIR ? | TAILLE 36 / XS / T1 | TAILLE 38 / S / T2 | TAILLE 40 / M / T2 | TAILLE 42 / L / T3 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
TOUR DE SOUS POITRINE EN CM | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 |
TOUR DE HANCHES EN CM | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
EQUIVALENCE TAILLE /2 | TAILLE 1 | TAILLE 1 | TAILLE 2 | |
EQUIVALENCE TAILLE /2 | TAILLE 1 | TAILLE 2 | TAILLE 3 | TAILLE 3 |
EQUIVALENCE DES SOUTIEN-GORGES | 85B | 90B | 95B |
Prêt à porter :
QUELLE TAILLE CHOISIR ? | TAILLE 36 / XS / T1 | TAILLE 38 / S / T2 | TAILLE 40 / M / T2 | TAILLE 42 / L / T3 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
TOUR DE SOUS POITRINE EN CM | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-78 cm |
TOUR DE HANCHES EN CM | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm |
EQUIVALENCE INTERNATIONALES DES TAILLES DE SOUTIEN-GORGES :
FRANCE | ROYAUME-UNI | ASIE | ETATS-UNIS | AUSTRALIE |
85A | 32A | 70A | 32AA | 10AA |
85B | 32B | 70B | 32A | 10A |
85C | 32C | 70C | 32B | 10B |
85D | 32D | 70D | 32C | 10C |
85E | 32E | 70DD | 32D | 10D |
85F | 32F | 70E | 32DD | 10DD |
90A | 34A | 75A | 34AA | 12AA |
90B | 34B | 75B | 34A | 12A |
90C | 34C | 75C | 34B | 12B |
90D | 34D | 75D | 34C | 12C |
90E | 34E | 75DD | 34D | 12D |
90F | 34F | 75E | 34DD | 12DD |
95A | 36A | 80A | 36AA | 12AA |
95B | 36B | 80B | 36A | 12A |
95C | 36C | 80C | 36B | 12B |
95D | 36D | 80D | 36C | 12C |
95E | 36E | 80DD | 36D | 12D |
95F | 36F | 80E | 36DD | 12DD |
Nota Bene Le guide de taille, donné à titre indicatif, est basé sur le tableau des mensurations de Fifi Chachnil. Il appartient au client de prendre correctement ses mensurations.